Q-Frame CS 100
Das preiswerte Rahmensystem ist für den mobilen Einsatz am PoS und auf anderen Events geeignet. Stecken Sie die einzelnen Elemente einfach nur ineinander anschließend wird die Grafik nur aufgezogen. Das System ist in wenigen Minuten Einsatzbereit.
Systemgrößen (in cm)
- Standardbreiten: 300, 270, 232, 170
- Standardhöhen: 245, 215, 207, 177
- Breiten und Höhen sind individuell kombinierbar
- das System kann auf Zwischengrößen angepasst werden
Werbeflächen (in cm)
Breite Werbefläche 300, 270, 232,170
Höhe Werbefläche | Systemhöhe | |
---|---|---|
einlagig | doppellagig | |
190 | 200 | 245 |
140 | 150 | 215 |
140 | 150 | 207 |
140 | 150 | 177 |
Materialempfehlung | Konfektion | Gestell & Fußvariante | ||
---|---|---|---|---|
Dekoflag H (ca. 110 g/m2) Multisol®L (ca. 115g/m2) | Einlagig: ringsum mit einem Hohlsaum aus Grundmaterial, an der Unterkante geschnitten Doppellagig: mit Einlage, verstürzte Konfektion | Leichte, zusammensteckbare Aluminiumhohlprofile, bestehend aus 2 Winkelsegmenten und größenabhängig 4 oder 5 Stangensegmenten mit Knopffedern 2 Bodenplatten, je 30x30cm (ca.4,5kg), Stahl, pulverbeschichtet, silberfarbig |
Q-Frame CS100 Preise
Größe | 170cm x 177cm | 232cm x 177cm | 270cm x 177cm | 300cm x 177cm |
---|---|---|---|---|
Komplett-System inkl. Druck | ab 167,43 € | ab 188,54 € | ab 204,06 € | ab 214,65 € |
Nur das System | ab 96,39 € | ab 101,94 € | ab 104,07 € | ab 105,83 € |
Nur Druck inkl. Konfektion | ab 71,03 € | ab 86,61 € | ab 99,99 € | ab 108,83 € |
Die komplette Preiseliste der verschiedenen Größen finden sie auf den folgenden Seiten:
- Q-Frame CS100 - Breite 170cm
- Q-Frame CS100 - Breite 232cm
- Q-Frame CS100 - Breite 270cm
- Q-Frame CS100 - Breite 300cm
Alle Preise zzgl. MwSt.